04.10.2026 09:00 Uhr
| Schachfreunde Deizisau | 2.5 | - | 3.5 | SC Rotation Pankow |
| 2 | 2305 | Hanna Marie Klek | ½ | - | ½ | Brigitte Burchardt | 2101 | 1 |
| 8 | 2159 | Katarzyna Dwilewicz | ½ | - | ½ | Constanze Jahn | 2032 | 2 |
| 12 | 2087 | Mara Jelica | ½ | - | ½ | Antje Göhler | 2036 | 3 |
| 14 | 1908 | Katharina Reinecke | 1 | - | 0 | Annett Wagner-Michel | 2006 | 4 |
| 15 | 1881 | Felicitas Ophelia Carlstedt | 0 | - | 1 | Sylvia Wolf | 1994 | 5 |
| 17 | 1678 | Olivia Lukas | 0 | - | 1 | Sibylle Heyme | 1935 | 6 |



